구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 24,328 | 11,842 | 12,486 |
15세미만 | 2,625 | 1,395 | 1,230 |
15~64세 | 18,193 | 9,032 | 9,161 |
65세이상 | 3,510 | 1,415 | 2,095 |
평균연령 | 42 | 40 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
16개 | 지산1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
21개 | 지산2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||